Pedonale classe 1 GP 25x2 Maglia 66x22 (solo griglia)
| MAGLIA | PORTANTE | DIMENSIONE |
| mm | mm | mm |
| 66 x 22 | 25 x 2 | 250 x 1000 |
| 350 x 1000 |
| 450 x 1000 |
| 550 x 1000 |
| 650 x 1000 |
| 750 x 1000 |
| 850 x 1000 |
Pedonale classe 1 GP 25x2-30x2 Maglia 25x76 (telaio e griglia)
| MAGLIA | PORTANTE | DIMENSIONE GRIGLIA | DIMENSIONE TELAIO | ANGOLARE |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 25 x 76 | 25 x 2 | 300 x 1000 | 315 x 1015 | 30 x 30 |
| 400 x 1000 | 415 x 1015 |
| 500 x 1000 | 515 x 1015 |
| 600 x 1000 | 615 x 1015 |
| 700 x 1000 | 715 x 1015 |
| 800 x 1000 | 815 x 1015 |
| 900 x 1000 | 915 x 1015 |
| 1000 x 1000 | 1015 x 1015 |
| 1100 x 1000 | 1115 x 1015 |
| 30 x 2 | 1200 x 1000 | 1215 x 1015 | 35 x 35 |
Pedonale classe 1 antitacco GP 25x2-30x2 Maglia 66x11 (telaio e griglia)
| MAGLIA | PORTANTE | DIMENSIONE GRIGLIA | DIMENSIONE TELAIO | ANGOLARE |
| mm | mm | mm | mm | mm |
66 x 11 ANTITACCO | 25 x 2 | 300 x 1000 | 315 x 1015 | 30 x 30 |
| 400 x 1000 | 415 x 1015 |
| 500 x 1000 | 515 x 1015 |
| 600 x 1000 | 615 x 1015 |
| 700 x 1000 | 715 x 1015 |
| 800 x 1000 | 815 x 1015 |
| 30 x 2 | 900 x 1000 | 915 x 1015 | 35 x 35 |
| 1000 x 1000 | 1015 x 1015 |
Carrabile autovetture classe GP 30x2-30x3-35x3-40x3-50x3 Maglia 22x66
(telaio e griglia)
| MAGLIA | PORTANTE | DIMENSIONE GRIGLIA | DIMENSIONE TELAIO | ANGOLARE |
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 22 x 66 | 30 x 2 | 300 x 1000 | 315 x 1015 | 35 x 35 |
| 400 x 1000 | 415 x 1015 |
| 30 x 3 | 500 x 1000 | 515 x 1015 |
| 35 x 3 | 600 x 1000 | 615 x 1015 | 40 x 40 |
| 40 x 3 | 700 x 1000 | 715 x 1015 | 45 x 45 |
| 800 x 1000 | 815 x 1015 |
| 50 x 3 | 900 x 1000 | 915 x 1015 | 55 x 55 |
| 1000 x 1000 | 1015 x 1015 |